Gastite® Țeavă corugată din inox (CSST) – Dimensiuni
Țeavă flexibilă din inox pentru Instalații de gaz
MATERIAL:
- Țeavă corugată: Inox 1.4306
- Husă: PE
Țeavă flexibilă din inox pentru Instalații de gaz
MATERIAL:
| Țeavă corugată din inox- dimensiuni | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru exterior cu husă (mm) | 19,8 | 25,7 | 33,4 | 39,5 | 48,3 | 60,4 |
| Diametru exterior fără husă (mm) | 18,4 | 24,3 | 31,9 | 38,0 | 46,9 | 58,9 |
| Diametru interior (mm) | 15,0 | 20,0 | 26,3 | 31,7 | 40,0 | 50,2 |
| Dimensiune perete țeavă (mm) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 |
| Grosime husă (mm) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Art. Nr. | Descriere | Cantitate | Kg./rolă | Dim. rolă (diam. x latime) |
|---|---|---|---|---|
| CSST-EU-DN15-30M | DN15 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 30M/Rolă | 8,9 | 50,8cm x 31,8cm |
| CSST-EU-DN15-75M | DN15 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 75M/Rolă | 22,0 | 50,8cm x 31,8cm |
| CSST-EU-DN20-30M | DN20 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 30M/Rolă | 10,4 | 50,8cm x 31,8cm |
| CSST-EU-DN25-30M | DN25 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 30M/Rolă | 12,3 | 153,3cm x 30,5cm |
| CSST-EU-DN25-45M | DN25 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 45M/Rolă | 20,2 | 50,8cm x 31,8cm |
| CSST-EU-DN25-75M | DN25 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 75M/Rolă | 40,5 | 61cm x 63,5cm |
| CSST-EU-DN25-90M | DN25 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 90M/Rolă | 29,5 | 61cm x 67,7cm |
| CSST-EU-DN32-45M | DN32 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 45M/Rolă | 26,5 | 61cm x 63,5cm |
| CSST-EU-DN32-90M | DN32 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 90M/Rolă | 43,5 | 81,3cm x 62,2cm |
| CSST-EU-DN40-45M | DN40 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 45M/Rolă | 32,9 | 61cm x 63,5cm |
| CSST-EU-DN40-75M | DN40 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 75M/Rolă | 45,4 | 81,3cm x 62,2cm |
| CSST-EU-DN50-45M | DN50 – CSST – Țeavă de gaz flexibilă | 45M/Rolă | 47,7 | 81,3cm x 54,6cm |
Conține CSST, două cuple cu filet exterior si un manual de utilizare
| Art. Nr. | Descriere | Cantitate | Kg./rolă | Mărime pachet (diam. x lat.) |
|---|---|---|---|---|
| CSST-KITEU-DN15-5M | DN15 x 5m, 2 DN15-Filet exterior | 5m | 1,5 | 53cm x 14cm x 53cm |
| CSST-KITEU-DN15-10M | DN15 x 10m, 2 DN15-Filet exterior | 10m | 2,5 | 53cm x 14cm x 53cm |
| CSST-KITEU-DN15-15M | DN15 x 15m, 2 DN15-Filet exterior | 15m | 3,6 | 53cm x 14cm x 53cm |
| CSST-KITEU-DN20-5M | DN20 x 5m, 2 DN20-Filet exterior | 5m | 2,4 | 53cm x 14cm x 53cm |
| CSST-KITEU-DN20-10M | DN20 x 10m, 2 DN20-Filet exterior | 10m | 3,0 | 53cm x 14cm x 53cm |
| CSST-KITEU-DN20-15M | DN20 x 15m, 2 DN20-Filet exterior | 15m | 4,1 | 53cm x 14cm x 53cm |
| CSST-KITEU-DN25-5M | DN25 x 5m, 2 DN25-Filet exterior | 5m | 3,0 | 76cm x 16cm x 76cm |
| CSST-KITEU-DN25-10M | DN25 x 10m, 2 DN25-Filet exterior | 10m | 4,9 | 76cm x 16cm x 76cm |
| CSST-KITEU-DN25-15M | DN25 x 15m, 2 DN25-Filet exterior | 15m | 6,6 | 76cm x 16cm x 76cm |
| CSST-KITEU-DN32-5M | DN32 x 5M, 2 DN32-Filet exterior | 5m | 4,0 | 76cm x 16cm x 76cm |
| CSST-KITEU-DN32-10M | DN32 x 10m, 2 DN32-Filet exterior | 10m | 6,2 | 76cm x 16cm x 76cm |
| CSST-KITEU-DN32-15M | DN32 x 15m, 2 DN32-Filet exterior | 15m | 8,5 | 76cm x 16cm x 76cm |
Conexiunile mecanice cu filet exterior de la Gastite ® sunt utilizate conform EN 10226 pentru conectarea țevii flexibile din inox Gastite ® cu conectori de gaz prevăzuți cu filet interior.
MATERIAL:
Corp, mamă, bucșă: alamă cf EN 12164/65
| Art. Nr. | Descriere | Cantitate | Greutate kg |
|---|---|---|---|
| XR2-MEU-DN15 | DN15 – 1/2″ BSPT | 1 | 0,14 |
| XR2-MEU-DN20 | DN20 – 3/4″ BSPT | 1 | 0,19 |
| XR2-MEU-DN25 | DN25 – 1″ BSPT | 1 | 0,29 |
| XR2-MEU-DN32 | DN32 – 1-1/4″ BSPT | 1 | 0,42 |
| XR2-MEU-DN40 | DN40 – 1-1/2″ BSPT | 1 | 0,65 |
| XR2-MEU-DN50 | DN50 – 2″ BSPT | 1 | 1,08 |
Conexiunile mecanice cu filet interior de la Gastite ® sunt utilizate conform EN 10226 pentru conectarea țevii flexibile din inox Gastite ® cu conectori de gaz prevăzuți cu filet interior paralel.
MATERIAL
Corp, mamă, bucșă: alamă cf EN 12164/65
| Art. Nr. | Descriere | Cantitate | Greutate kg |
|---|---|---|---|
| XR2-FEU-DN15 | DN15 – 1/2″ BSPT-Filet interior | 1 | 0,14 |
| XR2-FEU-DN20 | DN20 – 3/4″ BSPT-Filet interior | 1 | 0,2 |
| XR2-FEU-DN20-15P | DN20 – 1/2″ BSPT-Filet interior | 1 | 0,22 |
Cuplele cu filet Gastite ® conectează două țevi corugate Gastite ®
MATERIAL:
Corp, mamă, bucșă: alamă cf EN 12164/65
| Art. Nr. | Descriere | Cantitate | Greutate kg |
|---|---|---|---|
| XR2-CEU-DN15 | DN15 – Cuplă | 1 | 0,22 |
| XR2-CEU-DN20 | DN20 – Cuplă | 1 | 0,32 |
| XR2-CEU-DN25 | DN25 – Cuplă | 1 | 0,5 |
| XR2-CEU-DN32 | DN32 – Cuplă | 1 | 0,67 |
| XR2-CEU-DN40 | DN40 – Cuplă | 1 | 1,43 |
| XR2-CEU-DN50 | DN50 – Cuplă | 1 | 2,15 |
Cuțit de țeavă și bandă de protecție pentru tăierea și protejarea țevii de gaz din inox.
| Art. Nr. | Descriere | Cantitate | Greutate kg |
|---|---|---|---|
| GTCUTTER-SM | Cuțit de țeavă cu role plane – 15 mm la 25 mm | 1 | 0,7 |
| GTCUTTER-LG | Cuțit de țeavă cu role plane pana la 50 mm | 1 | 0,9 |
| GTBLADE-SM-5 | Role tăietoare de schimb pentru SM (5 bucăți/pachet) | 1 | 0,02 |
| GTBLADE-LG-5 | Role tăietoare de schimb pentru LG (5 bucăți/pachet) | 1 | 0,04 |
| GT-TAPE | Bandă autoadezivă reparare husă | 1 | 0,13 |
| Art. Nr. | Dimensiune/ Descriere | Cantitate |
|---|---|---|
| STRPEU-15 | Cuțit dezizolare DN 15 | 1 Bucată |
| STRPEU-20 | Cuțit dezizolare DN 20 | 1 Bucată |
| STRPEU-25 | Cuțit dezizolare DN 25 | 1 Bucată |
| STRPEU-32 | Cuțit dezizolare DN 32 | 1 Bucată |
| STRPEU-40 | Cuțit dezizolare DN 40 | 1 Bucată |
| STRPEU-50 | Cuțit dezizolare DN 50 | 1 Bucată |
Cuțitul de dezizolare pentru țeava de inox Gastite permite o pregătire optimă a țevii pentru conectarea corespunzătoare a fittingului pe țeavă.
| Art. Nr. | Descriere | Cantitate | Greutate | Dimensiuni Ambalaj |
|---|---|---|---|---|
| GTDUCT-DN2025-50M | Țeavă de protecție flexibilă corugată 50 / 45 mm | 50m | 7,5 | 92cm x 34cm |
| GTDUCT-DN3240-50M | Țeavă de protecție flexibilă corugată 63 / 58 mm | 50m | 11,0 | 100cm x 55cm |